Nominal Diameter: 3/8" to 2 1/2" | |||
Nominal Pressure:1000PSI | |||
Design Standard:BS 5351/ ASME B16.34 | |||
Threaded End:NPT,BSPT,DIN259/2999,ISO228,ASME B1.20.1 | |||
Inspection and Test:API598 | |||
Material List: | |||
No | Item | Material | Symbol |
1 | Body | Stainless Steel | ASTM A351 CF8/CF8M |
Carbon Steel | ASTM A216 WCB | ||
2 | Ball | Carbon Steel | ASTM A105+ENP |
Stainless Steel | ASTM A182 F6a/F304/F316 | ||
3 | Stem | Stainless Steel | ASTM A182 F6a/F304/F316 |
4 | Seat Ring | PTFE | PTFE |
5 | Packing | PTFE | PTFE |
6 | Handle | Carbon Steel/Stainless Steel | CS/SS304 |
Structure and Feature: | |||
1. REDUCED PORT DESIGN. | |||
2. 1 PIECE THREADED BODY. | |||
3. FLOATING BALL TYPE. | |||
4. BLOW-OUT PROOF STEM. | |||
5. ANTI-STATIC DEVICE. | |||
6. WITH LOCKING DEVICE. |